420655A VW QESKALICAT SET 1.6/2.0 TDI
| Kodi: | 420655A |
| Referenc 1 | Referenc 2 |
| 059109417F | 03L109521A |
| Kodi: | 420655A |
| Referenc 1 | Referenc 2 |
| 059109417F | 03L109521A |
Engine Code: CAYC
Quantity required: 16More information05.2010-04.201533304771051598Hatchback
Engine Code: CAYB
Quantity required: 16More information03.2011-04.2015930566901598Hatchback
Engine Code: CFHD
Quantity required: 16More information09.2011-04.201593061051431968Hatchback
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI
Engine Code: CAYC
Quantity required: 16More information11.2011-04.201511787771051598Hatchback
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI
Engine Code: CAYB
Quantity required: 16More information11.2011-04.20151178666901598Hatchback
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI
Engine Code: CFHD
Quantity required: 16More information09.2011-04.2015551031051431968Hatchback
Engine Code: CAYC
Quantity required: 16More information05.2009-08.201231317771051598Hatchback
Engine Code: CAYB
Quantity required: 16More information05.2009-08.20123131666901598Hatchback
Engine Code: CFGB
Quantity required: 16More information03.2006-08.2012196141251701968Hatchback
Engine Code: CBBB
Quantity required: 16More information03.2006-08.2012196141251701968Hatchback
Engine Code: CFFA
Quantity required: 16More information05.2003-08.2012174581001361968Hatchback
Engine Code: CBAA
Quantity required: 16More information05.2003-08.2012174581001361968Hatchback
Engine Code: CBEAMore information05.2003-08.2012171731031401968Hatchback
Engine Code: CLJA
Quantity required: 16More information05.2003-08.2012171731031401968Hatchback
Engine Code: CFFB
Quantity required: 16More information05.2003-08.2012171731031401968Hatchback
Engine Code: CBAB
Quantity required: 16More information05.2003-08.2012171731031401968Hatchback
Engine Code: CFFB
Quantity required: 16More information08.2004-08.2012183601031401968Hatchback
Engine Code: CBAB
Quantity required: 16More information08.2004-08.2012183601031401968Hatchback
Engine Code: CFGB
Quantity required: 16More information03.2006-08.2012196151251701968Hatchback
Engine Code: CBBB
Quantity required: 16More information03.2006-08.2012196151251701968Hatchback
Engine Code: DDYAMore information02.2017-10.2020126079851151598Hatchback
Engine Code: CRKBMore information09.2013-12.2017100039811101598Hatchback
Engine Code: CLHA
Quantity required: 16More information10.2012-05.201555590771051598Hatchback
Engine Code: CUNAMore information05.2013-12.2017555931351841968Hatchback
Engine Code: CRUAMore information04.2012-12.2017550951101501968Hatchback
Engine Code: CRLB
Quantity required: 16More information04.2012-12.2017550951101501968Hatchback
Engine Code: CRBCMore information04.2012-12.2017550951101501968Hatchback
Engine Code: CRFCMore information09.2012-10.2020550941051431968Hatchback
Engine Code: CRLCMore information05.2013-08.2016596241001361968Hatchback
Engine Code: CRBDMore information05.2013-08.2016596241001361968Hatchback
Engine Code: CRFAMore information01.2013-08.201655591811101968Hatchback
Engine Code: CUNAMore information12.2012-12.2017555941351841968Hatchback
Engine Code: CRLB
Quantity required: 16More information10.2012-12.2017555921101501968Hatchback
Engine Code: CRBCMore information10.2012-12.2017555921101501968Hatchback
Engine Code: CAYC
Quantity required: 16More information05.2009-05.201331320771051598Convertible
Engine Code: CFFB
Quantity required: 16More information04.2008-05.2013244961031401968Convertible
Engine Code: CBAB
Quantity required: 16More information04.2008-05.2013244961031401968Convertible
A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI
Engine Code: CRKBMore information02.2014-10.2020100774811101598Convertible
A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI
Engine Code: CUNAMore information05.2014-07.20161062211351841968Convertible
A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI
Engine Code: CRLB
Quantity required: 16More information10.2013-10.20201000441101501968Convertible
A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI
Engine Code: CRLCMore information10.2013-07.20161063821001361968Convertible
A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro
Engine Code: CUNAMore information05.2014-10.20201062221351841968Convertible
A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro
Engine Code: CRLB
Quantity required: 16More information03.2014-10.20201007761101501968Convertible
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI
Engine Code: DDYAMore information03.2017-10.2020126082851151598Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI
Engine Code: CRKBMore information05.2014-10.2020106375811101598Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI
Engine Code: CLHA
Quantity required: 16More information09.2013-05.201553360771051598Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI
Engine Code: DFGA
Construction Year from: 07.2018More information05.2013-10.2020596191101501968Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI
Engine Code: CRUAMore information05.2013-10.2020596191101501968Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI
Engine Code: CRLB
Quantity required: 16More information05.2013-10.2020596191101501968Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI
Engine Code: CRBCMore information05.2013-10.2020596191101501968Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI
Engine Code: CRFCMore information10.2013-10.2020532631051431968Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI
Engine Code: CRLCMore information09.2013-08.2016596291001361968Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI
Engine Code: CRBDMore information09.2013-08.2016596291001361968Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI
Engine Code: CRFAMore information05.2013-10.202059618811101968Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI
Engine Code: CUNA
Construction Year to: 05.2017More information05.2014-07.20181056271351841968Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro
Engine Code: CUNAMore information05.2014-07.20181056281351841968Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro
Engine Code: CRLB
Quantity required: 16More information10.2013-10.20201000461101501968Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro
Engine Code: CRBCMore information10.2013-10.20201000461101501968Saloon
Engine Code: CAYC
Quantity required: 16More information05.2009-03.201331319771051598Hatchback
Engine Code: CAYB
Quantity required: 16More information05.2009-03.20133131866901598Hatchback
Engine Code: CFGB
Quantity required: 16More information03.2006-03.2013196161251701968Hatchback
Engine Code: CBBB
Quantity required: 16More information03.2006-03.2013196161251701968Hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V
Engine Code: CBEAMore information09.2004-03.2013180711031401968Hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V
Engine Code: CLJA
Quantity required: 16More information09.2004-03.2013180711031401968Hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V
Engine Code: CFFB
Quantity required: 16More information09.2004-03.2013180711031401968Hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V
Engine Code: CBAB
Quantity required: 16More information09.2004-03.2013180711031401968Hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro
Engine Code: CFFB
Quantity required: 16More information11.2005-03.2013187101031401968Hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro
Engine Code: CBAB
Quantity required: 16More information11.2005-03.2013187101031401968Hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro
Engine Code: CFGB
Quantity required: 16More information03.2006-03.2013196171251701968Hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro
Engine Code: CBBB
Quantity required: 16More information03.2006-03.2013196171251701968Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI
Engine Code: DDYAMore information02.2017-10.2020126081851151598Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI
Engine Code: CRKBMore information09.2013-10.2020100040811101598Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI
Engine Code: CLHA
Quantity required: 16More information10.2012-12.201657430771051598Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
Engine Code: CUNA
Construction Year to: 05.2017More information05.2013-07.2018596211351841968Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
Engine Code: DFGA
Construction Year from: 07.2018More information09.2012-10.2020555971101501968Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
Engine Code: CRUAMore information09.2012-10.2020555971101501968Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
Engine Code: CRLB
Quantity required: 16More information09.2012-10.2020555971101501968Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
Engine Code: CRBCMore information09.2012-10.2020555971101501968Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
Engine Code: CRFCMore information03.2013-10.2020555991051431968Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
Engine Code: CRLCMore information05.2013-08.2016596301001361968Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
Engine Code: CRBDMore information05.2013-08.2016596301001361968Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
Engine Code: CRFAMore information05.2013-10.202053313811101968Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro
Engine Code: CUNAMore information05.2013-07.2018555981351841968Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro
Engine Code: CRLB
Quantity required: 16More information02.2013-10.2020589481101501968Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro
Engine Code: CRBCMore information02.2013-10.2020589481101501968Hatchback
Engine Code: BDG
Construction Year from: 06.2003
Quantity required: 24More information07.2002-12.2004168821201632496Saloon
Engine Code: BCZ
Construction Year from: 06.2003
Quantity required: 24More information07.2002-12.2004168821201632496Saloon
Engine Code: BDH
Quantity required: 24More information11.2000-12.2004155121321802496Saloon
Engine Code: BAU
Construction Year from: 06.2003
Quantity required: 24More information11.2000-12.2004155121321802496Saloon
Engine Code: BDG
Construction Year from: 06.2003
Quantity required: 24More information07.2002-12.2004168851201632496Estate
Engine Code: BCZ
Construction Year from: 06.2003
Quantity required: 24More information07.2002-12.2004168851201632496Estate
A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro
Engine Code: BDH
Construction Year from: 06.2003
Quantity required: 24More information09.2001-12.2004163221321802496Estate
A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro
Engine Code: BAU
Construction Year from: 06.2003
Quantity required: 24More information09.2001-12.2004163221321802496Estate
A4 B6 Convertible (8H7) 2.5 TDI
Engine Code: BDG
Quantity required: 24More information08.2002-12.2005169831201632496Convertible
A4 B6 Convertible (8H7) 2.5 TDI
Engine Code: BCZ
Quantity required: 24More information08.2002-12.2005169831201632496Convertible
Engine Code: BDG
Quantity required: 24More information11.2004-05.2006184021201632496Saloon
Engine Code: BPP
Quantity required: 24More information01.2006-06.2008198461321802698Saloon
Engine Code: BSG
Quantity required: 24More information11.2005-06.2008281651201632698Saloon
Engine Code: ASB
Quantity required: 24More information01.2006-06.2008198481712332967Saloon
Engine Code: BKN
Quantity required: 24More information11.2004-06.2008183771502042967SaloonMore
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI Engine Code: CDCA Quantity required: 16More information | 09.2010-08.2012 | 33470 | 120 | 163 | 1968 | Pickup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion Engine Code: CSHA Quantity required: 16More information | 11.2011-05.2022 | 22936 | 132 | 180 | 1968 | Pickup | |
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion Engine Code: CNEA Quantity required: 16More information | 11.2011-05.2022 | 22936 | 132 | 180 | 1968 | Pickup | |
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion Engine Code: CDCA Quantity required: 16More information | 09.2010-08.2012 | 33472 | 120 | 163 | 1968 | Pickup | |
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI Engine Code: CNFB Quantity required: 16More information | 07.2012-05.2022 | 56896 | 103 | 140 | 1968 | Pickup | |
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI Engine Code: CNFA Quantity required: 16More information | 09.2010-10.2013 | 34980 | 90 | 122 | 1968 | Pickup | |
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI Engine Code: CDBA Quantity required: 16More information | 09.2010-10.2013 | 34980 | 90 | 122 | 1968 | Pickup | |
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion Engine Code: CNFB Quantity required: 16More information | 06.2012-05.2022 | 56897 | 103 | 140 | 1968 | Pickup | |
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion Engine Code: CNFA Quantity required: 16More information | 09.2010-10.2013 | 34979 | 90 | 122 | 1968 | Pickup | |
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion Engine Code: CDBA Quantity required: 16More information | 09.2010-10.2013 | 34979 | 90 | 122 | 1968 | Pickup | |
Engine Code: DFGAMore information | 03.2017- | 127056 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback | |
Engine Code: CAYC Quantity required: 16More information | 10.2011-07.2016 | 24177 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback | |
Engine Code: CJAA Quantity required: 16More information | 04.2011-07.2016 | 24179 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | |
Engine Code: CFFB Construction Year from: 04.2012 Quantity required: 16More information | 04.2011-07.2016 | 24179 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.6 TDI Engine Code: CAYC Quantity required: 16More information | 12.2011-07.2016 | 56785 | 77 | 105 | 1598 | Convertible | |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TDI Engine Code: CJAA Quantity required: 16More information | 04.2012-07.2016 | 56790 | 103 | 140 | 1968 | Convertible | |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TDI Engine Code: CFFB Quantity required: 16More information | 04.2012-07.2016 | 56790 | 103 | 140 | 1968 | Convertible | |
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI Engine Code: CAYD Quantity required: 16More information | 08.2010-05.2015 | 34958 | 75 | 102 | 1598 | Box Body/MPV | |
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI Engine Code: CAYE Quantity required: 16More information | 08.2010-05.2015 | 34955 | 55 | 75 | 1598 | Box Body/MPV | |
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI Engine Code: CFJA Quantity required: 16More information | 05.2012-05.2015 | 15235 | 125 | 170 | 1968 | Box Body/MPV | |
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI Engine Code: CLCA Quantity required: 16More information | 08.2010-05.2015 | 15143 | 81 | 110 | 1968 | Box Body/MPV | |
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI Engine Code: CFHE Quantity required: 16More information | 11.2010-05.2015 | 11156 | 62 | 85 | 1968 | Box Body/MPV | |
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V Engine Code: CLCB Quantity required: 16More information | 11.2010-05.2015 | 34957 | 103 | 140 | 1968 | Box Body/MPV | |
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V Engine Code: CFHC Quantity required: 16More information | 11.2010-05.2015 | 34957 | 103 | 140 | 1968 | Box Body/MPV | |
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion Engine Code: CFHC Quantity required: 16More information | 11.2010-05.2015 | 11160 | 103 | 140 | 1968 | Box Body/MPV | |
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion Engine Code: CFHF Quantity required: 16More information | 08.2010-05.2015 | 34956 | 81 | 110 | 1968 | Box Body/MPV | |
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion Engine Code: CFHE Quantity required: 16More information | 12.2010-05.2015 | 11155 | 62 | 85 | 1968 | Box Body/MPV | |
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI Engine Code: CAYD Quantity required: 16More information | 08.2010-05.2015 | 34951 | 75 | 102 | 1598 | MPV | |
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI Engine Code: CAYE Quantity required: 16More information | 08.2010-05.2015 | 34950 | 55 | 75 | 1598 | MPV | |
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI Engine Code: CFJA Quantity required: 16More information | 05.2012-05.2015 | 15284 | 125 | 170 | 1968 | MPV | |
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI Engine Code: CLCA Quantity required: 16More information | 08.2010-05.2015 | 15135 | 81 | 110 | 1968 | MPV | |
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V Engine Code: CLCB Quantity required: 16More information | 11.2010-05.2015 | 34949 | 103 | 140 | 1968 | MPV | |
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V Engine Code: CFHC Quantity required: 16More information | 11.2010-05.2015 | 34949 | 103 | 140 | 1968 | MPV | |
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion Engine Code: CFHC Quantity required: 16More information | 11.2010-05.2015 | 11158 | 103 | 140 | 1968 | MPV | |
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion Engine Code: CFHF Quantity required: 16More information | 08.2010-05.2015 | 34952 | 81 | 110 | 1968 | MPV | |
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.6 TDI Engine Code: CAYD Quantity required: 16More information | 05.2015-09.2020 | 114347 | 75 | 102 | 1598 | Box Body/MPV | |
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.6 TDI Engine Code: CAYE Quantity required: 16More information | 05.2015-11.2017 | 114346 | 55 | 75 | 1598 | Box Body/MPV | |
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI Engine Code: CLCB Quantity required: 16More information | 05.2015-09.2020 | 114352 | 103 | 140 | 1968 | Box Body/MPV | |
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI Engine Code: CFHC Quantity required: 16More information | 05.2015-09.2020 | 114352 | 103 | 140 | 1968 | Box Body/MPV | |
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion Engine Code: CFHC Quantity required: 16More information | 05.2015-09.2020 | 114354 | 103 | 140 | 1968 | Box Body/MPV | |
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion Engine Code: CLCA Quantity required: 16More information | 05.2015-09.2020 | 114350 | 81 | 110 | 1968 | Box Body/MPV | |
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion Engine Code: CFHF Quantity required: 16More information | 05.2015-09.2020 | 114350 | 81 | 110 | 1968 | Box Body/MPV | |
CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.6 TDI Engine Code: CAYD Quantity required: 16More information | 05.2015-09.2020 | 114339 | 75 | 102 | 1598 | MPV | |
CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.6 TDI Engine Code: CAYE Quantity required: 16More information | 05.2015-11.2017 | 114337 | 55 | 75 | 1598 | MPV | |
CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI Engine Code: CLCB Quantity required: 16More information | 05.2015-09.2020 | 114341 | 103 | 140 | 1968 | MPV | |
CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI Engine Code: CFHC Quantity required: 16More information | 05.2015-09.2020 | 114341 | 103 | 140 | 1968 | MPV | |
CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion Engine Code: CFHC Quantity required: 16More information | 05.2015-09.2020 | 114342 | 103 | 140 | 1968 | MPV | |
CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion Engine Code: CLCA Quantity required: 16More information | 05.2015-09.2020 | 114330 | 81 | 110 | 1968 | MPV | |
CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion Engine Code: CFHF Quantity required: 16More information | 05.2015-09.2020 | 114330 | 81 | 110 | 1968 | MPV | |
Engine Code: CFFA Quantity required: 16More information | 11.2010-08.2015 | 10245 | 100 | 136 | 1968 | Convertible | |
Engine Code: CFFB Quantity required: 16More information | 05.2008-08.2015 | 33645 | 103 | 140 | 1968 | Convertible | |
Engine Code: CBAB Quantity required: 16More information | 05.2008-08.2015 | 33645 | 103 | 140 | 1968 | Convertible | |
Engine Code: CBDA Quantity required: 16More information | 06.2007-07.2009 | 28167 | 100 | 136 | 1968 | Estate | |
GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V Engine Code: CBDB Quantity required: 16More information | 06.2007-07.2009 | 22556 | 103 | 140 | 1968 | Estate | |
Engine Code: CAYC Quantity required: 16More information | 02.2009-11.2012 | 31340 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback | |
Engine Code: CAYB Quantity required: 16More information | 02.2009-11.2012 | 33030 | 66 | 90 | 1598 | Hatchback | |
Engine Code: CFGB Quantity required: 16More information | 04.2009-11.2012 | 30969 | 125 | 170 | 1968 | Hatchback | |
Engine Code: CBBB Quantity required: 16More information | 04.2009-11.2012 | 30969 | 125 | 170 | 1968 | Hatchback | |
Engine Code: CJAA Quantity required: 16More information | 10.2008-05.2013 | 29994 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | |
Engine Code: CFFB Quantity required: 16More information | 10.2008-05.2013 | 29994 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | |
Engine Code: CBAB Quantity required: 16More information | 10.2008-05.2013 | 29994 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | |
Engine Code: CFFA Quantity required: 16More information | 10.2008-11.2012 | 32063 | 100 | 136 | 1968 | Hatchback | |
Engine Code: CBAA Quantity required: 16More information | 10.2008-11.2012 | 32063 | 100 | 136 | 1968 | Hatchback | |
Engine Code: CLCA Quantity required: 16More information | 10.2008-11.2012 | 29995 | 81 | 110 | 1968 | Hatchback | |
Engine Code: CBDC Quantity required: 16More information | 10.2008-11.2012 | 29995 | 81 | 110 | 1968 | Hatchback | |
Engine Code: CFFB Quantity required: 16More information | 05.2009-11.2012 | 31992 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | |
Engine Code: CBAB Quantity required: 16More information | 05.2009-11.2012 | 31992 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | |
GOLF VI Convertible (517) 1.6 TDI Engine Code: CAYC Quantity required: 16More information | 03.2011-05.2016 | 8211 | 77 | 105 | 1598 | Convertible | |
GOLF VI Convertible (517) 2.0 TDI Engine Code: CFHC Quantity required: 16More information | 11.2011-05.2016 | 8212 | 103 | 140 | 1968 | Convertible | |
Engine Code: CAYC Quantity required: 16More information | 07.2009-07.2013 | 32609 | 77 | 105 | 1598 | Estate | |
Engine Code: CAYB Quantity required: 16More information | 12.2009-07.2013 | 33031 | 66 | 90 | 1598 | Estate | |
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion Engine Code: CAYC Quantity required: 16More information | 07.2009-07.2013 | 32612 | 77 | 105 | 1598 | Estate | |
Engine Code: CFHC Quantity required: 16More information | 07.2009-07.2013 | 32585 | 103 | 140 | 1968 | Estate | |
Engine Code: CJAA Quantity required: 16More information | 07.2009-07.2013 | 32585 | 103 | 140 | 1968 | Estate | |
Engine Code: CBDB Quantity required: 16More information | 07.2009-07.2013 | 32585 | 103 | 140 | 1968 | Estate | |
Engine Code: CLCA Quantity required: 16More information | 01.2010-07.2013 | 58749 | 81 | 110 | 1968 | Estate | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI Engine Code: DDYAMore information | 11.2016-08.2020 | 124240 | 85 | 115 | 1598 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI Engine Code: CRKBMore information | 01.2013-03.2017 | 59068 | 81 | 110 | 1598 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI Engine Code: CLHA Quantity required: 16More information | 08.2012-03.2017 | 56145 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI Engine Code: CRKA Construction Year to: 03.2017More information | 04.2013-07.2018 | 59067 | 66 | 90 | 1598 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI Engine Code: CLHB Construction Year to: 03.2017More information | 04.2013-07.2018 | 59067 | 66 | 90 | 1598 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion Engine Code: CRKBMore information | 01.2013-03.2017 | 59289 | 81 | 110 | 1598 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion Engine Code: CLHA Quantity required: 16More information | 11.2012-03.2017 | 57460 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD Engine Code: CUNAMore information | 04.2013-08.2020 | 59120 | 135 | 184 | 1968 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI Engine Code: DFGAMore information | 08.2012-08.2020 | 56147 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI Engine Code: CRUAMore information | 08.2012-08.2020 | 56147 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI Engine Code: CRBC Construction Year to: 03.2017More information | 08.2012-08.2020 | 56147 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI Engine Code: CRMB Construction Year from: 05.2013, until 05.2014More information | 08.2012-08.2020 | 56147 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI Engine Code: CRLB Construction Year to: 03.2017 Quantity required: 16More information | 08.2012-08.2020 | 56147 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI Engine Code: CRVCMore information | 08.2012-08.2020 | 59070 | 105 | 143 | 1968 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI Engine Code: CRVA Construction Year to: 07.2018More information | 11.2012-08.2020 | 59071 | 81 | 110 | 1968 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion Engine Code: DFGA Construction Year from: 11.2016, until 05.2018More information | 11.2012-08.2020 | 57461 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion Engine Code: CRBC Construction Year to: 05.2014More information | 11.2012-08.2020 | 57461 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion Engine Code: CRMB Construction Year to: 05.2014More information | 11.2012-08.2020 | 57461 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion Engine Code: CKFC Construction Year to: 05.2014More information | 11.2012-08.2020 | 57461 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion Engine Code: CRLB Construction Year to: 03.2017 Quantity required: 16More information | 11.2012-08.2020 | 57461 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback | |
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI Engine Code: CLHA Quantity required: 16More information | 05.2013-03.2017 | 58945 | 77 | 105 | 1598 | Estate | |
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI Engine Code: CRKAMore information | 05.2013-07.2018 | 26762 | 66 | 90 | 1598 | Estate | |
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI Engine Code: CLHBMore information | 05.2013-07.2018 | 26762 | 66 | 90 | 1598 | Estate | |
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion Engine Code: CLHA Quantity required: 16More information | 05.2013-03.2017 | 26760 | 77 | 105 | 1598 | Estate |
Engine Code: M 05.9D
Quantity required: 24More information02.2009-09.2010307641762402967SUV
Engine Code: CAYC
Quantity required: 16More information05.2010-04.201533304771051598Hatchback
Engine Code: CAYB
