6PK1160 RRYP I DINAMES CONTITECH#
| Kodi: | 6PK1160 |
| Referenc 1 | Referenc 2 |
| 6PK1160 | 6PK1160 |
| Kodi: | 6PK1160 |
| Referenc 1 | Referenc 2 |
| 6PK1160 | 6PK1160 |
Ref. list - 8640601163 - Car count = 0
| Brand | Car model | Typ | From year | To year | Typ nr | HP | Car count | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) | 116 i | 03.2015 | 06.2019 | 110060 | 109 | |||||
| BMW | 1 (F20) | 118 i | 07.2015 | 06.2019 | 115121 | 136 | |||||
| BMW | 1 (F20) | 120 i | 07.2016 | 06.2019 | 120240 | 184 | |||||
| BMW | 1 (F20) | 125 i | 07.2016 | 06.2019 | 120242 | 224 | |||||
| BMW | 1 (F21) | 116 i | 03.2015 | 110042 | 109 | ||||||
| BMW | 1 (F21) | 118 i | 03.2015 | 115122 | 136 | ||||||
| BMW | 1 (F21) | 120 i | 07.2016 | 120226 | 184 | ||||||
| BMW | 1 (F21) | 125 i | 10.2015 | 120229 | 224 | ||||||
| BMW | 1 Van (F20) | 118 i | 07.2015 | 06.2019 | 136559 | 136 | |||||
| BMW | 1 Van (F20) | 120 i | 07.2016 | 06.2019 | 136560 | 184 | |||||
| BMW | 2 (F22) Coupé | 218 i | 03.2015 | 109511 | 136 | ||||||
| BMW | 2 (F22) Coupé | 220 i | 09.2015 | 120246 | 184 | ||||||
| BMW | 2 (F22) Coupé | 230 i | 07.2016 | 120247 | 252 | ||||||
| BMW | 2 Convertible (F23) | 218 i | 03.2015 | 109519 | 136 | ||||||
| BMW | 2 Convertible (F23) | 218 i | 11.2020 | 147602 | 136 | ||||||
| BMW | 2 Convertible (F23) | 220 i | 09.2015 | 120250 | 184 | ||||||
| BMW | 2 Convertible (F23) | 230 i | 07.2016 | 120251 | 252 | ||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i | 07.2015 | 10.2018 | 113405 | 136 | |||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 07.2015 | 10.2018 | 116010 | 184 | |||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 07.2015 | 10.2018 | 116012 | 184 | |||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i | 07.2015 | 10.2018 | 113407 | 252 | |||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i xDrive | 07.2015 | 10.2018 | 113408 | 252 | |||||
| BMW | 3 (F31) Touring | 318 i | 07.2015 | 06.2019 | 113440 | 136 | |||||
| BMW | 3 (F31) Touring | 320 i | 07.2015 | 06.2019 | 116013 | 184 | |||||
| BMW | 3 (F31) Touring | 320 i xDrive | 07.2015 | 06.2019 | 116014 | 184 | |||||
| BMW | 3 (F31) Touring | 330 i | 07.2015 | 06.2019 | 113444 | 252 | |||||
| BMW | 3 (F31) Touring | 330 i xDrive | 07.2015 | 06.2019 | 113445 | 252 | |||||
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 07.2016 | 120517 | 184 | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 07.2016 | 133014 | 163 | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 07.2016 | 120518 | 184 | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 07.2016 | 133015 | 163 | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i | 07.2016 | 120265 | 252 | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive | 07.2016 | 120266 | 252 | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive | 07.2016 | 137815 | 249 | ||||||
| BMW | 3 Touring Van (F31) | 330 i | 07.2015 | 06.2019 | 136575 | 252 | |||||
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 420 i | 03.2016 | 118960 | 184 | ||||||
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 420 i | 03.2016 | 127901 | 163 | ||||||
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 430 i | 03.2016 | 118179 | 252 | ||||||
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 430 i xDrive | 03.2016 | 118180 | 252 | ||||||
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 i | 03.2016 | 118964 | 136 | ||||||
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 03.2016 | 118958 | 184 | ||||||
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 03.2016 | 127908 | 163 | ||||||
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 03.2016 | 118959 | 184 | ||||||
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 03.2016 | 127912 | 163 | ||||||
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 i | 03.2016 | 118079 | 252 | ||||||
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 i | 03.2016 | 137813 | 249 | ||||||
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 i xDrive | 03.2016 | 118080 | 252 | ||||||
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 i xDrive | 03.2016 | 137814 | 249 | ||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 i | 07.2015 | 115281 | 136 | ||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 03.2016 | 118954 | 184 | ||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 03.2016 | 127909 | 163 | ||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | 03.2016 | 118955 | 184 | ||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | 03.2016 | 127911 | 163 | ||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i | 03.2016 | 118184 | 252 | ||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive | 03.2016 | 118185 | 252 | ||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive | 03.2016 | 137812 | 249 | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 07.1996 | 10.2002 | 5596 | 59 | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box | 1.9 D (MBDJY) | 07.1996 | 12.2003 | 5597 | 70 | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 1.8 D (MFA9A) | 07.1998 | 10.2002 | 15049 | 58 | |||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 1.9 D (MFDJY) | 07.1996 | 12.2003 | 5720 | 68 | |||||
| CITROËN | EVASION MPV (22, U6) | 2.0 16V | 05.1998 | 04.2000 | 11370 | 132 | |||||
| CITROËN | EVASION MPV (22, U6) | 2.0 Turbo C.T. | 06.1994 | 07.2002 | 4050 | 147 | |||||
| CITROËN | EVASION Van (U6_, AF_) | 2.0 (AFRFVB) | 05.1998 | 04.2000 | 142701 | 132 | |||||
| CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 07.2010 | 34964 | 157 | ||||||
| CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 09.2006 | 19580 | 157 | ||||||
| CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 180 | 07.2011 | 12068 | 177 | ||||||
| CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | 3.0 HDi 145 | 07.2010 | 33790 | 146 | ||||||
| CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | 3.0 HDi 160 | 09.2006 | 19587 | 157 | ||||||
| CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | 3.0 HDi 180 | 07.2011 | 12070 | 177 | ||||||
| CITROËN | JUMPER Van | 3.0 HDi 145 | 07.2010 | 33787 | 146 | ||||||
| CITROËN | JUMPER Van | 3.0 HDi 155 | 07.2010 | 33788 | 156 | ||||||
| CITROËN | JUMPER Van | 3.0 HDi 160 | 09.2006 | 19583 | 157 | ||||||
| CITROËN | JUMPER Van | 3.0 HDi 180 | 07.2011 | 12069 | 177 | ||||||
| CITROËN | JUMPY (U6U_) | 1.9 D | 10.1995 | 08.1998 | 5554 | 69 | |||||
| CITROËN | JUMPY (U6U_) | 1.9 TD | 04.1996 | 11.2003 | 5553 | 92 | |||||
| CITROËN | JUMPY (U6U_) | 1.9 TD | 10.1995 | 08.2000 | 5617 | 90 | |||||
| CITROËN | JUMPY Platform/Chassis (BU_, B | 1.9 TD | 10.1999 | 10.2006 | 15093 | 92 | |||||
| CITROËN | JUMPY Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D | 10.1995 | 08.1998 | 26961 | 69 | |||||
| CITROËN | JUMPY Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 DT | 10.1995 | 08.2000 | 26959 | 88 | |||||
| CITROËN | JUMPY Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 TD | 10.1995 | 08.2000 | 15100 | 90 | |||||
| CITROËN | JUMPY Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 TD | 10.1995 | 08.2000 | 137696 | 92 | |||||
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 07.1998 | 09.2000 | 11496 | 132 | |||||
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 07.1998 | 09.2000 | 11497 | 132 | |||||
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 2.0 i 16V | 02.1998 | 03.2005 | 9098 | 163 | |||||
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 | 09.1996 | 10.1997 | 28626 | 166 | |||||
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | 05.1996 | 06.1997 | 5716 | 163 | |||||
| DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 06.2019 | 138778 | 95 | ||||||
| DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW | 12.2012 | 58608 | 75 | ||||||
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 12.2018 | 135290 | 95 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 10.2017 | 132855 | 116 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 | 01.2022 | 146475 | 114 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 10.2017 | 132857 | 116 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 10.2017 | 132854 | 95 | ||||||
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 08.2018 | 135282 | 116 | ||||||
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL) | 08.2018 | 135283 | 95 | ||||||
| DACIA | LOGAN II | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 05.2018 | 135643 | 95 | ||||||
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 10.2018 | 135289 | 95 | ||||||
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 02.2013 | 57168 | 75 | ||||||
| DACIA | SANDERO II | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 08.2018 | 133169 | 95 | ||||||
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW | 10.2012 | 35269 | 75 | ||||||
| FIAT | DUCATO (250) Box | 140 Natural Power | 04.2009 | 2150 | 136 | ||||||
| FIAT | DUCATO (250) Box | 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 | 9126 | 146 | ||||||
| FIAT | DUCATO (250) Box | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 | 19979 | 158 | ||||||
| FIAT | DUCATO (250) Box | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 | 12.2011 | 57446 | 156 | |||||
| FIAT | DUCATO (250) Box | 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.2006 | 128968 | 158 | ||||||
| FIAT | DUCATO (250) Box | 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 | 10210 | 177 | ||||||
| FIAT | DUCATO (250) Bus | 140 Natural Power | 04.2009 | 31608 | 136 | ||||||
| FIAT | DUCATO (250) Bus | 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 | 9129 | 146 | ||||||
| FIAT | DUCATO (250) Bus | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 | 19976 | 158 | ||||||
| FIAT | DUCATO (250) Bus | 160 Multijet 3,0 D | 10.2006 | 59928 | 156 | ||||||
| FIAT | DUCATO (250) Bus | 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.2006 | 128965 | 158 | ||||||
| FIAT | DUCATO (250) Bus | 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 | 10209 | 177 | ||||||
| FIAT | DUCATO (250) Platform/Chassis | 140 Natural Power | 04.2009 | 57682 | 136 | ||||||
| FIAT | DUCATO (250) Platform/Chassis | 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 | 9130 | 146 | ||||||
| FIAT | DUCATO (250) Platform/Chassis | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 | 19982 | 158 | ||||||
| FIAT | DUCATO (250) Platform/Chassis | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 | 12.2011 | 57448 | 156 | |||||
| FIAT | DUCATO (250) Platform/Chassis | 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 | 10211 | 177 | ||||||
| FIAT | SCUDO Bus (220_) | 1.9 D | 02.1996 | 04.1998 | 5558 | 69 | |||||
| FIAT | SCUDO Bus (220_) | 1.9 TD | 02.1996 | 12.2006 | 5557 | 92 | |||||
| FIAT | SCUDO Bus (220_) | 1.9 TD Eco | 02.1996 | 12.2006 | 11088 | 90 | |||||
| FIAT | SCUDO Platform/Chassis (220_) | 1.9 TD | 09.1996 | 12.2006 | 118580 | 92 | |||||
| FIAT | SCUDO Van (220_) | 1.9 D | 02.1996 | 12.2006 | 10699 | 69 | |||||
| FIAT | SCUDO Van (220_) | 1.9 TD | 02.1998 | 12.2006 | 10697 | 92 | |||||
| FIAT | SCUDO Van (220_) | 1.9 TD | 02.1996 | 12.2006 | 11852 | 90 | |||||
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 16V | 05.1998 | 09.2000 | 11372 | 132 | |||||
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 Turbo (220.AD5) | 06.1994 | 08.2002 | 3785 | 147 | |||||
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.2 CRDi | 11.2020 | 142992 | 201 | ||||||
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.2 CRDi | 04.2022 | 147246 | 193 | ||||||
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.2 CRDi HTRAC | 11.2020 | 142991 | 201 | ||||||
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.2 CRDi HTRAC | 04.2022 | 147249 | 193 | ||||||
| KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | 2.2 CRDi | 03.2020 | 139786 | 201 | ||||||
| KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | 2.2 CRDi | 01.2022 | 148033 | 193 | ||||||
| KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | 2.2 CRDi 4WD | 03.2020 | 139787 | 201 | ||||||
| KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | 2.2 CRDi AWD | 01.2022 | 148034 | 193 | ||||||
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 16V (220AL5) | 05.1998 | 07.2000 | 11371 | 132 | |||||
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | 05.1995 | 09.2002 | 5171 | 147 | |||||
| MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | 108 CDI (415.603) | 05.2019 | 08.2021 | 137217 | 80 | |||||
| MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) | 05.2019 | 08.2021 | 137221 | 95 | |||||
| MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 05.2019 | 08.2021 | 137226 | 116 | |||||
| MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W420) | 1.5 108 CDI (420.613) | 09.2021 | 145359 | 75 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W420) | 1.5 110 CDI (420.623, 420.625) | 09.2021 | 145360 | 95 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W420) | 1.5 112 CDI (420.633, 420.635) | 09.2021 | 145361 | 116 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | 108 CDI (415.703) | 02.2019 | 08.2021 | 135707 | 80 | |||||
| MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | 109 CDI (415.703) | 02.2019 | 08.2021 | 135709 | 95 | |||||
| MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | 111 CDI (415.703) | 02.2019 | 08.2021 | 135710 | 116 | |||||
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | 108 CDI (420.713) | 09.2021 | 145370 | 75 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | 110 CDI (420.723) | 09.2021 | 145371 | 95 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | 112 CDI (420.733) | 09.2021 | 147695 | 116 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | T-CLASS MPV (W420) | T 160 CDI (420.823) | 05.2022 | 147699 | 95 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | T-CLASS MPV (W420) | T 180 CDI (420.833) | 05.2022 | 147700 | 116 | ||||||
| NISSAN | NV250 Bus (X61) | dCi 115 | 07.2019 | 138884 | 116 | ||||||
| NISSAN | NV250 Bus (X61) | dCi 80 | 07.2019 | 138882 | 80 | ||||||
| NISSAN | NV250 Bus (X61) | dCi 95 | 07.2019 | 138883 | 95 | ||||||
| NISSAN | NV250 Van (X61) | dCi 115 | 07.2019 | 138881 | 116 | ||||||
| NISSAN | NV250 Van (X61) | dCi 80 | 07.2019 | 138879 | 80 | ||||||
| NISSAN | NV250 Van (X61) | dCi 95 | 07.2019 | 138880 | 95 | ||||||
| NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.5 dCi | 06.2018 | 133684 | 116 | ||||||
| NISSAN | QASHQAI II VAN (J11_) | 1.5 dCi | 06.2018 | 143146 | 116 | ||||||
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 | 03.1997 | 05.2001 | 8410 | 132 | |||||
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 | 05.1997 | 06.2000 | 30020 | 135 | |||||
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 | 11.1995 | 06.1997 | 130541 | 125 | |||||
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 ST | 07.1994 | 05.2001 | 3748 | 121 | |||||
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 | 03.1997 | 04.2002 | 8411 | 132 | |||||
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 16V | 03.1997 | 04.2002 | 31719 | 135 | |||||
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 2.0 | 03.1994 | 04.2002 | 3732 | 121 | |||||
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 2.0 | 02.1995 | 11.1997 | 121817 | 123 | |||||
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 2.0 | 01.1994 | 06.1997 | 130539 | 125 | |||||
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 2.0 16V | 03.1997 | 04.2002 | 8412 | 132 | |||||
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 2.0 16V | 03.1997 | 04.2002 | 59953 | 135 | |||||
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 | 01.1998 | 05.2000 | 116878 | 167 | |||||
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V | 03.1997 | 05.2001 | 8409 | 132 | |||||
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V | 03.1997 | 06.2000 | 22435 | 135 | |||||
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 06.1996 | 05.2001 | 5583 | 163 | |||||
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 XSi | 05.1993 | 05.2001 | 2485 | 121 | |||||
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 | 11.1996 | 03.1999 | 20452 | 141 | |||||
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 11.1995 | 05.2004 | 5231 | 132 | |||||
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 Turbo | 04.1996 | 05.2004 | 5627 | 147 | |||||
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 | 11.1996 | 03.1999 | 20515 | 141 | |||||
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 10.1996 | 10.2004 | 7872 | 132 | |||||
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 Turbo | 10.1996 | 10.2004 | 7871 | 147 | |||||
| PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | 2.0 16V | 03.1997 | 12.2004 | 8393 | 132 | |||||
| PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | 2.0 16V | 04.1999 | 09.2004 | 57269 | 135 | |||||
| PEUGEOT | 605 (6B) | 2.0 16V | 07.1994 | 09.1999 | 3756 | 132 | |||||
| PEUGEOT | 605 (6B) | 2.0 Turbo | 07.1992 | 09.1999 | 2459 | 141 | |||||
| PEUGEOT | 605 (6B) | 2.0 Turbo | 07.1991 | 09.1999 | 3755 | 147 | |||||
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 16V | 05.1998 | 09.2000 | 11425 | 132 | |||||
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 Turbo | 06.1994 | 08.2002 | 3739 | 147 | |||||
| PEUGEOT | 806 Van (AF_) | 2.0 (AFRFVC) | 05.1998 | 09.2000 | 142611 | 132 | |||||
| PEUGEOT | 806 Van (AF_) | 2.0 (AFRGXC) | 02.1997 | 05.2000 | 142613 | 147 | |||||
| PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 145 | 04.2010 | 33274 | 146 | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | 04.2006 | 19870 | 156 | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 175 | 03.2011 | 11110 | 177 | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 3.0 HDi | 04.2006 | 21594 | 156 | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 3.0 HDi 145 | 04.2010 | 33276 | 146 | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 3.0 HDi 160 | 04.2006 | 19876 | 156 | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 3.0 HDi 175 | 03.2011 | 11118 | 177 | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Van | 3.0 HDi | 07.2006 | 21593 | 156 | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Van | 3.0 HDi 145 | 04.2010 | 33275 | 146 | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Van | 3.0 HDi 160 | 04.2006 | 19873 | 156 | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Van | 3.0 HDi 175 | 03.2011 | 11111 | 177 | ||||||
| PEUGEOT | EXPERT (224_) | 1.9 D | 02.1996 | 12.1998 | 5581 | 70 | |||||
| PEUGEOT | EXPERT (224_) | 1.9 TD | 02.1996 | 05.1998 | 5580 | 92 | |||||
| PEUGEOT | EXPERT (224_) | 1.9 TD | 02.1996 | 09.2000 | 8219 | 90 | |||||
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis (223) | 1.9 D | 02.1996 | 12.1998 | 8223 | 70 | |||||
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis (223) | 1.9 TD | 02.1996 | 09.2000 | 8225 | 90 | |||||
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis (223) | 1.9 TD | 02.1996 | 05.1998 | 8227 | 92 | |||||
| PEUGEOT | EXPERT Van (222) | 1.9 D | 02.1996 | 12.1998 | 8222 | 70 | |||||
| PEUGEOT | EXPERT Van (222) | 1.9 TD | 02.1996 | 09.2000 | 8224 | 90 | |||||
| PEUGEOT | EXPERT Van (222) | 1.9 TD | 02.1996 | 05.1998 | 8226 | 92 | |||||
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) | 1.8 D | 06.1996 | 12.2002 | 7978 | 58 | |||||
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) | 1.8 D | 11.1996 | 02.1998 | 27834 | 60 | |||||
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) | 1.9 D | 06.1996 | 12.2002 | 7979 | 69 | |||||
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) | 1.9 D | 06.1996 | 12.1998 | 27169 | 68 | |||||
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | 1.9 D | 06.1996 | 12.2002 | 8218 | 68 | |||||
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | 1.9 D | 05.1996 | 12.1998 | 21448 | 69 | |||||
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 | 06.1989 | 04.1992 | 20292 | 107 | |||||
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 | 07.1988 | 04.1992 | 30260 | 94 | |||||
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 | 09.1988 | 04.1992 | 57963 | 92 | |||||
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | 09.1988 | 04.1992 | 2044 | 73 | |||||
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) | 09.1988 | 04.1992 | 2045 | 90 | |||||
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.8 | 05.1992 | 09.1994 | 30261 | 91 | |||||
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 09.1988 | 04.1992 | 2046 | 64 | |||||
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 | 07.1991 | 04.1992 | 12280 | 75 | |||||
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 | 07.1991 | 04.1992 | 12282 | 95 | |||||
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 | 07.1991 | 04.1992 | 113338 | 90 | |||||
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 | 09.1990 | 04.1992 | 20333 | 94 | |||||
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L533) | 09.1988 | 12.1992 | 24190 | 92 | |||||
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | 10.1989 | 04.1992 | 2054 | 73 | |||||
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) | 07.1988 | 04.1992 | 2057 | 90 | |||||
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53F) | 08.1988 | 12.1992 | 17477 | 107 | |||||
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.9 D (L534, L53J) | 10.1989 | 04.1992 | 2047 | 64 | |||||
| RENAULT | 19 I Hatchback Van (S53_) | 1.9 D | 01.1988 | 12.1992 | 12405 | 65 | |||||
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.7 | 05.1992 | 09.1994 | 28307 | 107 | |||||
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | 04.1992 | 12.1995 | 2053 | 73 | |||||
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) | 04.1992 | 12.1995 | 17916 | 90 | |||||
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.8 (5/353A) | 04.1992 | 12.1995 | 4798 | 90 | |||||
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.8 (5/353F, B/C538) | 05.1994 | 12.1995 | 3760 | 107 | |||||
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.8 (B/C538) | 04.1992 | 05.1994 | 2065 | 110 | |||||
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.8 (B/C53Y) | 04.1992 | 12.1995 | 2063 | 88 | |||||
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.9 D (B/C53J) | 04.1992 | 12.1995 | 2049 | 64 | |||||
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.7 (D53C) | 04.1992 | 09.1993 | 2056 | 90 | |||||
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 | 01.1995 | 06.2001 | 57980 | 117 | |||||
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (853A) | 09.1993 | 06.1996 | 7744 | 90 | |||||
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (D53V, 853F, D53C) | 07.1994 | 06.1996 | 4748 | 107 | |||||
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (D53Y) | 04.1992 | 06.1996 | 2064 | 88 | |||||
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (D53Y) | 04.1992 | 01.1996 | 134554 | 94 | |||||
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 | 05.1992 | 11.1995 | 28703 | 75 | |||||
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L533) | 01.1993 | 08.1995 | 24191 | 92 | |||||
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | 04.1992 | 12.1995 | 2055 | 73 | |||||
