26033 IVECO LLAGER I MRAM 55x70x43 mm MAPCO
| Kodi: | 26033 |
| Referenc 1 | Referenc 2 |
| 853015237 | 26033 |
| Kodi: | 26033 |
| Referenc 1 | Referenc 2 |
| 853015237 | 26033 |
| No. | vehicle | Construction year | power | Displacement | Engine code | KBA no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVECO DAILY CITYS Bus 50C / E Type: 50C Type: 50C / E Fitting Position: Front Axle Fitting Position: Rear Axle | 10/2015 - 10/2016 | 80KW (109PS) | ccm | - | |
| 2 | IVECO DAILY CITYS Bus 50C14G Natural Power Type: 50C Type: 50C14G Fitting Position: Front Axle Fitting Position: Rear Axle | 10/2015 - 10/2016 | 100KW (136PS) | 2998 cc | - | |
| 3 | IVECO DAILY CITYS Bus 50C15 Type: 50C Fitting Position: Front Axle Fitting Position: Rear Axle | 06/2014 - 10/2016 | 107KW (146PS) | 2998 cc | F1CFL411E F1CE3481J | - |
| 4th | IVECO DAILY CITYS Bus 50C17 Type: 50C Fitting Position: Front Axle Fitting Position: Rear Axle | 06/2014 - 10/2016 | 125KW (170PS) | 2998 cc | F1CFL411F | - |
| 5 | IVECO DAILY II Bus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315, ... Installation side: rear axle | 09/1996 - 05/1999 | 76KW (103PS) | 2798 cc | 8140.23 | - |
| 6th | IVECO DAILY II Bus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) Installation side: rear axle | 05/1996 - 05/1999 | 90KW (122PS) | 2798 cc | 8140.43. | - |
| 7th | IVECO DAILY II Bus A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, ... Installation side: rear axle | 05/1996 - 05/1999 | 76KW (103PS) | 2798 cc | 8140.23 | - |
| 8th | IVECO DAILY II Bus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317, ... Installation side: rear axle | 05/1996 - 05/1999 | 90KW (122PS) | 2798 cc | 8140.43. | - |
| 9 | IVECO DAILY II Box / Combi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204, ... Installation: Rear Axle Brake Type: Disc Brake | 01/1989 - 08/1998 | 76KW (103PS) | 2499 cc | 8140.27 8140.97 | - |
| 10 | IVECO DAILY II Box / Combi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204, ... Installation: Rear Axle Brake Type: Disc Brake | 01/1989 - 08/1998 | 80KW (109PS) | 2499 cc | 8140.47R | - |
| 11 | IVECO DAILY II Box / Combi 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217, ... Installation: Rear Axle Brake Type: Disc Brake | 01/1996 - 05/1999 | 76KW (103PS) | 2798 cc | 8140.23 | - |
| 12th | IVECO DAILY II box / station wagon 35-12 Installation side: front axle | 02/1995 - 05/1999 | 90KW (122PS) | 2798 cc | 8140.43. | - |
| 13th | IVECO DAILY II Box / Combi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124, ... Installation side: rear axle | 01/1991 - 08/1998 | 60KW (82PS) | 2499 cc | 8140.67F. | - |
| 14th | IVECO DAILY II Box / Estate 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) Installation: Rear Axle Brake Type: Disc Brake | 01/1997 - 05/1999 | 76KW (103PS) | 2798 cc | 8140.23 | - |
| 15th | IVECO DAILY II Box / Combi 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217, ... Installation side: rear axle | 05/1996 - 05/1999 | 90KW (122PS) | 2798 cc | 8140.43. | - |
| 16 | IVECO DAILY II tipper 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, ... Installation: Rear Axle Brake Type: Disc Brake | 01/1997 - 05/1999 | 76KW (103PS) | 2798 cc | 8140.23 | - |
| 17th | IVECO DAILY II tipper 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, ... Installation: Rear Axle Brake Type: Disc Brake | 09/1996 - 08/1998 | 90KW (122PS) | 2798 cc | 8140.43. | - |
| 18th | IVECO DAILY II tipper 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204 ... Installation: Rear Axle Brake Type: Disc Brake | 09/1998 - 05/1999 | 62KW (84PS) | 2798 cc | 8140.63 | - |
| 19th | IVECO DAILY II tipper 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) Installation side: rear axle | 05/1996 - 05/1999 | 76KW (103PS) | 2798 cc | 8140.23 | - |
| 20th | IVECO DAILY II tipper 49-12 K Installation side: rear axle | 05/1996 - 05/1999 | 90KW (122PS) | 2798 cc | 8140.43. | - |
| 21 | IVECO DAILY II Platform / Chassis 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117, ... Installation: Rear Axle Brake Type: Disc Brake | 01/1996 - 05/1999 | 76KW (103PS) | 2798 cc | 8140.23 | - |
| 22nd | IVECO DAILY II Platform / Chassis 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211, ... Installation side: rear axle | 05/1996 - 05/1999 | 90KW (122PS) | 2798 cc | 8140.43. | 7691-524 |
| 23 | IVECO DAILY II Platform / Chassis 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204, ... Installation: Rear Axle Brake Type: Disc Brake | 09/1998 - 05/1999 | 62KW (84PS) | 2798 cc | 8140.63 | - |
| 24 | IVECO DAILY II platform / chassis 40-10 W 4x4 Installation: Rear Axle Brake Type: Disc Brake | 01/1997 - 05/1999 | 76KW (103PS) | 2798 cc | 8140.23 | - |
| 25th | IVECO DAILY II Platform / Chassis 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211, ... Installation side: rear axle | 05/1996 - 05/1999 | 76KW (103PS) | 2798 cc | 8140.23 | - |
| 26 | IVECO DAILY II Platform / Chassis 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204, ... Installation side: rear axle | 05/1996 - 05/1999 | 90KW (122PS) | 2798 cc | 8140.43. | - |
| 27 | IVECO DAILY III Bus 40 C 11, 50 C 11 Installation side: rear axle | 05/1999 - 05/2006 | 78KW (106PS) | 2798 cc | 8140.43C | - |
| 28 | IVECO DAILY III Bus 40 C 15, 50 C 15 Installation side: rear axle | 05/1999 - 05/2006 | 107KW (146PS) | 2798 cc | 8140.43N | - |
| 29 | IVECO DAILY III Bus 40 C 17, 50 C 17 Installation side: rear axle | 01/2004 - 05/2006 | 122KW (166PS) | 2998 cc | F1CE0481B | - |
| 30th | IVECO DAILY III Bus 50 C 11 Natural Power (CNG) Installation side: rear axle | 05/2002 - 05/2006 | 78KW (106PS) | 2798 cc | 8149.03 | - |
| 31 | IVECO DAILY III box / station wagon 2.8 CNG Installation side: rear axle | 05/1999 - 07/2007 | 78KW (106PS) | 2798 cc | 8149.03 | - |
| 32 | IVECO DAILY III box / station wagon 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Installation side: rear axle | 09/2002 - 07/2007 | 85KW (116PS) | 2287 cc | F1AE0481B | 4192-532 |
| 33 | IVECO DAILY III Box / Combi 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2, ... Type: 35C12 Fitting Position: Rear Axle | 09/2002 - 07/2007 | 85KW (116PS) | 2287 cc | F1AE0481B | 4192-529 |
| 34 | IVECO DAILY III box / station wagon 35 C 14 Installation side: rear axle | 09/2004 - 04/2006 | 100KW (136PS) | 2998 cc | F1CE0481E F1CE0481A | 4192-ABC |
| 35 | IVECO DAILY III box / station wagon 35 C 14, 35 S 14 Type: 35C14 Fitting Position: Rear Axle | 01/2005 - 04/2006 | 100KW (136PS) | 2287 cc | F1AE0481M | 4192-550 |
| 36 | IVECO DAILY III box / station wagon 35 C 17, 35 S 17 Type: 35C17 Fitting Position: Rear Axle | 01/2005 - 04/2006 | 122KW (166PS) | 2998 cc | F1CE0481B | 4192-547 |
| 37 | IVECO DAILY III box / station wagon 35 S 11 V, 35 C 11 V Type: 35C11 Fitting Position: Rear Axle | 05/1999 - 07/2007 | 78KW (106PS) | 2798 cc | 8140.43C 8140.43B | 4192-510 |
| 38 | IVECO DAILY III box / station wagon 35 S 13 V, 35 C 13 V Type: 35C13 Fitting Position: Rear Axle | 05/1999 - 07/2007 | 92KW (125PS) | 2798 cc | 8140.43S | 4192-508 |
| 39 | IVECO DAILY III Box / Combi 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2, ... Type: 35C15 Fitting Position: Rear Axle | 11/2002 - 07/2007 | 107KW (146PS) | 2798 cc | 8140.43N | 4192-523 |
| 40 | IVECO DAILY III box / station wagon 35 S 9 V, 35 C 9 V Type: 35C9 Fitting Position: Rear Axle | 05/1999 - 07/2007 | 62KW (84PS) | 2798 cc | 8140.63 | - |
| 41 | IVECO DAILY III box / station wagon 40 C 13 Installation side: rear axle | 05/1999 - 04/2006 | 92KW (125PS) | 2798 cc | 8140.43S | 4192-511 |
| 42 | IVECO DAILY III box / station wagon 40 C 14 Installation side: rear axle | 09/2004 - 04/2006 | 100KW (136PS) | 2998 cc | F1CE0481A | - |
| 43 | IVECO DAILY III box / station wagon 40 C 15 Installation side: rear axle | 11/2001 - 04/2006 | 107KW (146PS) | 2798 cc | 8140.43N | 4192-523 |
| 44 | IVECO DAILY III box / station wagon 40 C 17, 40 S 17 Type: 40C17 Fitting Position: Rear Axle | 01/2005 - 04/2006 | 122KW (166PS) | 2998 cc | F1CE0481B | 4192-545 |
| 45 | IVECO DAILY III box / station wagon 45 C 14 Installation side: rear axle | 07/1999 - 04/2006 | 100KW (136PS) | 2998 cc | F1CE0481A | - |
| 46 | IVECO DAILY III box / station wagon 50 C 11 Installation side: rear axle | 05/1999 - 07/2007 | 78KW (106PS) | 2798 cc | 8140.43C 8140.43B | - |
| 47 | IVECO DAILY III box / station wagon 50 C 13 Installation side: rear axle | 05/1999 - 07/2007 | 92KW (125PS) | 2798 cc | 8140.43S | 4192-511 |
| 48 | IVECO DAILY III box / station wagon 50 C 14 Installation side: rear axle | 09/2004 - 04/2006 | 100KW (136PS) | 2998 cc | F1CE0481E F1CE0481A | 4192-AAU |
| 49 | IVECO DAILY III box / station wagon 50 C 15 Installation side: rear axle | 01/2001 - 04/2006 | 107KW (146PS) | 2798 cc | 8140.43N | 4192-523 |
| 50 | IVECO DAILY III box / station wagon 50 C 17 Installation side: rear axle | 09/2004 - 04/2006 | 122KW (166PS) | 2998 cc | F1CE0481B | 4192-543 |
| 51 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 35 C 10 V, 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1, ... Type: 35C10 Fitting Position: Rear Axle | 09/2002 - 04/2006 | 70KW (95PS) | 2287 cc | F1AE0481A | - |
| 52 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 35 C 12, 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1, ... Type: 35C12 Fitting Position: Rear Axle | 09/2002 - 04/2006 | 85KW (116PS) | 2287 cc | F1AE0481B | 4192-531 |
| 53 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 35 C 14 Installation side: rear axle | 09/2004 - 04/2006 | 100KW (136PS) | 2998 cc | F1CE0481E F1CE0481A | 4192-AAJ |
| 54 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 35 C 14, 35 S 14 Type: 35C14 Fitting Position: Rear Axle | 01/2005 - 04/2006 | 100KW (136PS) | 2287 cc | F1AE0481M | 4192-550 |
| 55 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 35 C 15 Installation side: rear axle | 11/2001 - 04/2006 | 107KW (146PS) | 2798 cc | 8140.43N | 4192-522 |
| 56 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 35 C 17, 35 S 17 Type: 35C17 Fitting Position: Rear Axle | 01/2005 - 04/2006 | 122KW (166PS) | 2998 cc | F1CE0481B | 4192-547 |
| 57 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 35 C 9, 35 S 9 Type: 35C9 Fitting Position: Rear Axle | 11/2001 - 04/2006 | 66KW (90PS) | 2798 cc | 8140.43R | 4192-525 |
| 58 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1, ... Type: 35C11 Fitting Position: Rear Axle | 05/1999 - 04/2006 | 78KW (106PS) | 2798 cc | 8140.43C 8140.43B | 4192-507 |
| 59 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 35 S 13.35 C 13 Type: 35C13 Fitting Position: Rear Axle | 05/1999 - 04/2006 | 92KW (125PS) | 2798 cc | 8140.43S | 4192-508 |
| 60 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 35 S 9.35 C 9 Type: 35C9 Fitting Position: Rear Axle | 05/1999 - 04/2006 | 62KW (84PS) | 2798 cc | 8140.63 | 4192-506 |
| 61 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 40 C 13 Installation side: rear axle | 05/1999 - 04/2006 | 92KW (125PS) | 2798 cc | 8140.43S | 4192-508 |
| 62 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 40 C 14 Installation side: rear axle | 09/2004 - 04/2006 | 100KW (136PS) | 2998 cc | F1CE0481A | - |
| 63 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 40 C 15 Installation side: rear axle | 11/2001 - 04/2006 | 107KW (146PS) | 2798 cc | 8140.43N | - |
| 64 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 40 C 17, 40 S 17 Type: 40C17 Fitting Position: Rear Axle | 01/2005 - 04/2006 | 122KW (166PS) | 2998 cc | F1CE0481B | 4192-543 |
| 65 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 50 C 11 Installation side: rear axle | 05/1999 - 04/2006 | 78KW (106PS) | 2798 cc | 8140.43C 8140.43B | 4192-507 |
| 66 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 50 C 11 Natural Power (CNG) Installation side: rear axle | 05/1999 - 04/2006 | 78KW (106PS) | 2798 cc | 8149.03 | - |
| 67 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 50 C 13 Installation side: rear axle | 05/1999 - 04/2006 | 92KW (125PS) | 2798 cc | 8140.43S | 4192-508 |
| 68 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 50 C 14 Installation side: rear axle | 09/2004 - 04/2006 | 100KW (136PS) | 2998 cc | F1CE0481E F1CE0481A | 4192-542 |
| 69 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 50 C 15 Installation side: rear axle | 01/2001 - 04/2006 | 107KW (146PS) | 2798 cc | 8140.43N | 4192-524 |
| 70 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 50 C 17 Installation side: rear axle | 09/2004 - 04/2006 | 122KW (166PS) | 2998 cc | F1CE0481B | 4192-549 |
| 71 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 65 C 13 Installation side: rear axle | 07/1999 - 04/2006 | 103KW (140PS) | 2798 cc | 8140.43.K | - |
| 72 | IVECO DAILY III Platform / Chassis 65 C 14 Installation side: rear axle | 09/2004 - 04/2006 | 100KW (136PS) | 2998 cc | F1CE0481E F1CE0481A | - |
| 73 | IVECO DAILY IV box / station wagon 35C10, 35S10 Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 70KW (95PS) | 2287 cc | F1AE0481F | 4192-ABN |
| 74 | IVECO DAILY IV box / station wagon 35C11 V, 35S11 V Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 78KW (106PS) | 2287 cc | F1AE0481U | 4192-AEB |
| 75 | IVECO DAILY IV box / station wagon 35C12 V, 35C12 V / P, 35S12 V, 35S12 V / P Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 85KW (116PS) | 2287 cc | F1AE0481G F1AE0481R | 4192-ABO |
| 76 | IVECO DAILY IV box / station wagon 35C13 V, 35C13 V / P, 35S13 V, 35S13 V / P Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 93KW (126PS) | 2287 cc | F1AE0481V | 4192-AEC |
| 77 | IVECO DAILY IV box / station wagon 35C14 GV, 35C14 GV / P, 35S14 GV, 35S14 GV / P Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 100KW (136PS) | 2998 cc | F1CE0441A | 4192-ADL |
| 78 | IVECO DAILY IV box / station wagon 35C14 V, 35C14 V / P, 35S14 V, 35S14 V / P Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140PS) | 2998 cc | F1CE3481L | 4192-AFA |
| 79 | IVECO DAILY IV box / station wagon 35C15 V, 35C15 V / P Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146PS) | 2998 cc | F1CE0481F | 4192-ABP |
| 80 | IVECO DAILY IV box / station wagon 35C17 V, 35C17 V / P, 35S17 V, 35S17 V / P Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170PS) | 2998 cc | F1CE3481C | 4192-AED |
| 81 | IVECO DAILY IV box / station wagon 35C18 V, 35C18 V / P, 35S18 V, 35S18 V / P Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176PS) | 2998 cc | F1CE0481H | 4192-ABQ |
| 82 | IVECO DAILY IV box / station wagon 35S15 Installation side: rear axle | 06/2006 - 08/2011 | 110KW (150PS) | 2998 cc | F1CE0481L | - |
| 83 | IVECO DAILY IV box / station wagon 40C10 V Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 70KW (95PS) | 2287 cc | F1AE0481F | 4192-ABN |
| 84 | IVECO DAILY IV box / station wagon 40C11 V Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 78KW (106PS) | 2287 cc | F1AE0481U | 4192-AEB |
| 85 | IVECO DAILY IV box / station wagon 40C12 V, 40C14 V / P Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 85KW (116PS) | 2287 cc | F1AE0481G | 4192-ABO |
| 86 | IVECO DAILY IV box / station wagon 40C13 V, 40C13 V / P Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 93KW (126PS) | 2287 cc | F1AE0481V | 4192-AEC |
| 87 | IVECO DAILY IV box / station wagon 40C14 GV, 40C14 GV / P Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 100KW (136PS) | 2998 cc | F1CE0441A | 4192-ADL |
| 88 | IVECO DAILY IV box / station wagon 40C14 V, 40C14 V / P Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140PS) | 2998 cc | F1CE3481L | 4192-AFA |
| 89 | IVECO DAILY IV box / station wagon 40C15 V, 40C15 V / P Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146PS) | 2998 cc | F1CE0481F | 4192-ABP |
| 90 | IVECO DAILY IV box / station wagon 40C17 V, 40C17 V / P Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170PS) | 2998 cc | F1CE3481C | 4192-AED |
| 91 | IVECO DAILY IV box / station wagon 40C18 V, 40C18 V / P Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176PS) | 2998 cc | F1CE0481H | 4192-ABQ |
| 92 | IVECO DAILY IV box / station wagon 45C15 V Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146PS) | 2998 cc | F1CE0481F | 4192-ABP |
| 93 | IVECO DAILY IV box / station wagon 45C17 V, 45C17 V / P Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170PS) | 2998 cc | F1CE3481C | 4192-AED |
| 94 | IVECO DAILY IV box / station wagon 45C18 Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176PS) | 2998 cc | F1CE0481H | 4192-ABQ |
| 95 | IVECO DAILY IV box / station wagon 50C14 GV, 50C14 GV / P Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 100KW (136PS) | 2998 cc | F1CE0441A | 4192-ADL |
| 96 | IVECO DAILY IV box / station wagon 50C14 V, 50C14 V / P Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140PS) | 2998 cc | F1CE3481L | 4192-AFA |
| 97 | IVECO DAILY IV box / station wagon 50C15 V, 50C15 V / P Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146PS) | 2998 cc | F1CE0481F | 4192-ABP |
| 98 | IVECO DAILY IV box / station wagon 50C17 V, 50C17 V / P Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170PS) | 2998 cc | F1CE3481C | 4192-AED |
| 99 | IVECO DAILY IV box / station wagon 50C18 V, 50C18 V / P Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176PS) | 2998 cc | F1CE0481H | 4192-ABQ |
| 100 | IVECO DAILY IV box / station wagon 55C17 Installation side: rear axle | 08/2007 - 03/2012 | 125KW (170PS) | 2998 cc | F1CE3481C | - |
| 101 | IVECO DAILY IV box / station wagon 60C15 V Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146PS) | 2998 cc | F1CE0481F | 4192-ABP |
| 102 | IVECO DAILY IV box / station wagon 60C17 V, 60C17 V / P Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170PS) | 2998 cc | F1CE3481C | 4192-AED |
| 103 | IVECO DAILY IV tipper 35C10 K Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 70KW (95PS) | 2287 cc | F1AE0481F | 4192-ABJ |
| 104 | IVECO DAILY IV tipper 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 78KW (106PS) | 2287 cc | F1AE0481U | 4192-ADY |
| 105 | IVECO DAILY IV tipper 35C12 Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 85KW (116PS) | 2287 cc | F1AE0481G | 4192-ABK |
| 106 | IVECO DAILY IV tipper 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 93KW (126PS) | 2287 cc | F1AE0481V | 4192-ADZ |
| 107 | IVECO DAILY IV tipper 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140PS) | 2998 cc | F1CE3481L | 4192-AEZ |
| 108 | IVECO DAILY IV tipper 35C15 Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146PS) | 2998 cc | F1CE0481F | 4192 OJ |
| 109 | IVECO DAILY IV tipper 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170PS) | 2998 cc | F1CE3481C | 4192-AEA |
| 110 | IVECO DAILY IV tipper 35C18 Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176PS) | 2998 cc | F1CE0481H | 4192-ABM |
| 111 | IVECO DAILY IV tipper 35S14 K, 35S14 DK Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 100KW (136PS) | 2287 cc | F1AE0481H | 4192-ABV |
| 112 | IVECO DAILY IV tipper 40C14 K, 40C14 DK Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140PS) | 2998 cc | F1CE3481L | 4192-AEZ |
| 113 | IVECO DAILY IV tipper 40C17 K, 40C17 DK Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170PS) | 2998 cc | F1CE3481C | 4192-AEA |
| 114 | IVECO DAILY IV tipper 50C14 K, 50C14 DK Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140PS) | 2998 cc | F1CE3481L | 4192-AEZ |
| 115 | IVECO DAILY IV tipper 50C15 Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146PS) | 2998 cc | F1CE0481F | 4192 OJ |
| 116 | IVECO DAILY IV tipper 50C17 K, 50C17 DK Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170PS) | 2998 cc | F1CE3481C | 4192-AEA |
| 117 | IVECO DAILY IV Tipper 50C18 Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176PS) | 2998 cc | F1CE0481H | 4192-ABM |
| 118 | IVECO DAILY IV tipper 60C14 K, 60C14 DK Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140PS) | 2998 cc | F1CE3481L | 4192-AEZ |
| 119 | IVECO DAILY IV tipper 60C15 Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146PS) | 2998 cc | F1CE0481F | 4192 OJ |
| 120 | IVECO DAILY IV tipper 60C17 K, 60C17 DK Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170PS) | 2998 cc | F1CE3481C | 4192-AEA |
| 121 | IVECO DAILY IV tipper 60C18 Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176PS) | 2998 cc | F1CE0481H | 4192-ABM |
| 122 | IVECO DAILY IV tipper 65C14 K, 65C14 DK Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140PS) | 2998 cc | F1CE3481L | 4192-AEZ |
| 123 | IVECO DAILY IV tipper 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170PS) | 2998 cc | F1CE3481C | 4192-AEA |
| 124 | IVECO DAILY IV tipper 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140PS) | 2998 cc | F1CE3481L | 4192-AEZ |
| 125 | IVECO DAILY IV tipper 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170PS) | 2998 cc | F1CE3481C | 4192-AEA |
| 126 | IVECO DAILY IV Platform / Chassis 35C10, 35S10 Type: 35C10 Fitting Position: Rear Axle | 05/2006 - 08/2011 | 70KW (95PS) | 2287 cc | F1AE0481F | 4192-ABZ |
| 127 | IVECO DAILY IV Platform / Chassis 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 / P Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 78KW (106PS) | 2287 cc | F1AE0481U | 4192-ADY |
| 128 | IVECO DAILY IV Platform / Chassis 35C12, 35S12 Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 85KW (116PS) | 2287 cc | F1AE0481G F1AE0481R | 4192-ABK |
| 129 | IVECO DAILY IV Platform / Chassis 35C13, 35C13 / P, 35S13 D, 35S13, 35S13 / P Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 93KW (126PS) | 2287 cc | F1AE0481V | 4192-ADZ |
| 130 | IVECO DAILY IV Platform / Chassis 35C14 G, 35C14 G / P, 35S14 G, 35S14 G / P, 35C14 GD, ... Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 100KW (136PS) | 2998 cc | F1CE0441A | 4192-ADM |
| 131 | IVECO DAILY IV Platform / Chassis 35C14, 35C14 / P, 35S14, 35S14 / P, 35S14 D, 35S14 D / P Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140PS) | 2998 cc | F1CE3481L | 4192-AEZ |
| 132 | IVECO DAILY IV Platform / Chassis 35C14, 35S14, 35S14 / P Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 100KW (136PS) | 2287 cc | F1AE0481H | 4192-ABV |
| 133 | IVECO DAILY IV Platform / Chassis 35C15 Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146PS) | 2998 cc | F1CE0481F | 4192 OJ |
| 134 | IVECO DAILY IV Platform / Chassis 35C17, 35C17 / P, 35S17, 35S17 / P, 35S17 D Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170PS) | 2998 cc | F1CE3481C | 4192-AEA |
| 135 | IVECO DAILY IV Platform / Chassis 35C18, 35S18 Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176PS) | 2998 cc | F1CE0481H | 4192-ABM |
| 136 | IVECO DAILY IV Platform / Chassis 35S17 W, 35S17 WD Fitting Side: Rear Axle Fitting Side : Front Axle Position / Degree: Front | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170PS) | 2998 cc | F1CE3481C | 4192-AEA |
| 137 | IVECO DAILY IV Platform / Chassis 35S18W Fitting Position: Rear Axle Fitting Position: Front Axle | 06/2006 - 08/2011 | 130KW (177PS) | 2988 cc | F1CE0481H | - |
| 138 | IVECO DAILY IV Platform / Chassis 40C10 Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 70KW (95PS) | 2287 cc | F1AE0481F | 4192-DEPT |
| 139 | IVECO DAILY IV Platform / Chassis 40C11, 40C11 D Installation side: rear axle | 07/2007 - 08/2011 | 78KW (106PS) | 2287 cc | F1AE0481U | 4192-ADY |
| 140 | IVECO DAILY IV Platform / Chassis 40C12 Installation side: rear axle | 05/2006 - 08/2011 | 85KW (116PS) | 2287 cc | F1AE0481G | 4192-ABK |
