Bint Beef

60585 VECTRA A FILTER I AJRIT 285x184x43 mm MAPCO

Kodi: 60585
Referenc 1 Referenc 2
1 457 429 896 AP 057AP 057AP 057AP
No.vehicleConstruction yearpowerDisplacementEngine codeKBA no.
1OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i (M07) 08/1989 - 12/199685KW (115PS)1998 ccC 20 NE0039-844
2OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) 09/1993 - 11/199552KW (71PS)1598 ccX 16 SZ0039-903
3OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) 09/1988 - 11/199555KW (75PS)1598 ccC 16 NZ
E 16 NZ
C 16 NZ2
0039-793
4thOPEL VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F19, M19) 03/1990 - 11/199566KW (90PS)1796 ccC 18 NZ0039-818
5OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) 09/1989 - 10/199066KW (90PS)1796 cc18 SV0039-818
6thOPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) 09/1988 - 10/199085KW (115PS)1998 cc20 NE0039-797
7thOPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat (F19, M19) 09/1988 - 11/199585KW (116PS)1998 ccC 20 NE0039-797
8thOPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) 02/1994 - 07/1997100KW (136PS)1998 ccX 20 XEV0039-922
9OPEL CALIBRA A (C89) 2.5 i V6 (M07) 04/1993 - 07/1997125KW (170PS)2498 ccX 25 XE
C 25 XE
0039-904
10OPEL VECTRA A CC (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) 03/1990 - 11/199566KW (90PS)1796 ccC 18 NZ0039-820
11OPEL VECTRA A CC (J89) 1.8 i (F68, M68) 09/1988 - 10/199066KW (90PS)1796 cc18 SV0039-820
12OPEL VECTRA A CC (J89) 2.0 i (F68, M68) 09/1988 - 10/199085KW (115PS)1998 cc20 NE0039-807
13thOPEL VECTRA A CC (J89) 2.0 i Cat (F68, M68) 09/1988 - 11/199585KW (116PS)1998 ccC 20 NE0039-807
14thOPEL VECTRA A CC (J89) 1.6 i Cat (F68, M68) 09/1988 - 11/199555KW (75PS)1598 ccC 16 NZ
C 16 NZ2
0039-801
15thOPEL VECTRA A CC (J89) 1.6 i (F68, M68) 09/1993 - 11/199552KW (71PS)1598 ccX 16 SZ0039-902